Aliplast Magyarország
|
||
Cím: | 1034 Budapest, Tímár u. 34. | |
Telefon: | 30/ 542-3347 | |
Fax: | 1/ 388-1550 | |
E-mail: | info@aliplast.hu | |
Honlap: | www.aliplast.hu/ | |
|
A 2021. évtől kötelező hőszigetelési paramétereknek megfelelő, háromkamrás ablakrendszer. A GENESIS 75 rendszerben alkalmazott korszerű szigetelőanyagok a piacon jelenleg újdonságnak számítanak. A hagyományosnak tekinthető középtömítésen túlmenően kiegészítő tömítést is alkalmaztak a tervezők, aminek köszönhetően magasfokú szélállóság és vízzárás jön létre esztétikus megjelenés mellett.
RENDSZER | ANYAG | TOK VASTAGSÁG | SZÁRNY VASTAGSÁG | ÜVEGEZÉS VASTAGSÁGA | Hangszigetelés | ABLAKTÍPUS | AJTÓTÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN75 ablak | alumínium/poliamid | 75 mm | 84 mm | fix 1-56 mm/9-65 mm | 45 (-1,-3) dB | egyszárnyú, kétszárnyú, kifelé nyíló, befelé nyíló | - |
GN75 ajtó | alumínium/poliamid | 75 mm | 75 mm | 1 - 59 mm | 44 (-1,-4) dB | - | egyszárnyú, kétszárnyú kifelé nyíló, befelé nyíló |
RENDSZER | HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ Uf* | LÉGZÁRÁS | SZÉLÁLLÓSÁG | VÍZZÁRÁS |
---|---|---|---|---|
GN75 ablak | Uf ≥ 1,35 W/m2K-tól | 4.osztály, EN 12207 szabvány | E2400 (2400Pa) osztály, EN 12210 szabvány | E1800 (1800Pa)/E1950* (E1950 Pa) osztály, EN 12208 szabvány |
GN75 i+ ablak | Uf ≥ 0,76 W/m2K-tól | 4.osztály, EN 12207 szabvány | E2400 (2400Pa) osztály, EN 12210 szabvány | E1800 (1800Pa)/E1950* (E1950 Pa) osztály, EN 12208 szabvány |
GN75 ajtó | Uf ≥ 1,625 W/m2K-tól | 4.osztály, EN 12207 szabvány | C5 (2000Pa) osztály, EN 12210 szabvány | E1200 (1200Pa) osztály, EN 12208 szabvány |
GN75 i+ ajtó | Uf ≥ 1,195 W/m2K-tól | 4.osztály, EN 12207 szabvány | C5 (2000Pa) osztály, EN 12210 szabvány | E1200 (1200Pa) osztály, EN 12208 szabvány |
*A hőátbocsátási tényező a profilösszetételtől és a kitöltés vastagságától függ
*A bevizsgálás során 1950 Pa lett az eredmény