építőanyagok
szigetelés
Knauf Insulation Kft.

|
Knauf Insulation Kft.
|
||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|
|
Belső terek hő- és hangszigetelésére használható kasírozatlan üveggyapot tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ= 0,037 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyei
Felhasználási terület
AKUSTIK BOARD (TP 115) termékünket elsősorban belső terekben, főleg válaszfalak hő- és hangszigetelésére ajánljuk. 625 mm-es szélességű méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható szerelt gipszkarton válaszfalak hangszigetelésére, tartóprofilok között. Amennyiben a falszerkezet különböző hőmérsékletű tereket választ el, a fűtött oldalra páratechnikai réteget kell helyezni, amely megakadályozza a pára bejutását a szigetelőanyagba.
Táblás
Kasírozatlan
Felújítás, Új építés
| Norm | Symbol | Value | |
|---|---|---|---|
| Hővezetési tényező | EN12 667 | 0,037 λD | |
| Áramlási ellenállás | EN 29 053 | ≥ 5,0 kPa.s/m2 (Az adott „d“ vastagság függvénye) | AF5 |
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13 501-1 | A1 | |
| Vastagsági tűrés | EN 823 | T2 |
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség |
| 40 mm | 1,05 | 1250 mm | 625 mm |
| 50 mm | 1,35 | 1250 mm | 625 mm |
| 60 mm | 1,60 | 1250 mm | 625 mm |
| 75 mm | 2,00 | 1250 mm | 625 mm |
| 100 mm | 2,70 | 1250 mm | 625 mm |
| 120 mm | 3,20 | 1250 mm | 625 mm |
| 140 mm | 3,75 | 1250 mm | 625 mm |
| 160 mm | 4,30 | 1250 mm | 625 mm |
| 180 mm | 4,85 | 1250 mm | 625 mm |
| 200 mm | 5,40 | 1250 mm | 625 mm |
| 220 mm | 5,90 | 1250 mm | 625 mm |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information