építőanyagok
szigetelés
Knauf Insulation Kft.

|
Knauf Insulation Kft.
|
||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|
|
Termékleírás
A PTS teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofóbizált), műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ= 0,036W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyök
Alkalmazása
Olyan családi házak, középületek és ipari létesítmények hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére tervezték, ahol nagyobb terhelésnek van kitéve, pl. közbenső födémek úsztatott padlószerkezetének lépéshang-szigeteléseként, valamint talajon fekvő padló hőszigeteléseként.
Táblás
Kasírozatlan
Új építés
| Value | |
|---|---|
| Hővezetési tényező | 0,039 |
| Hosszú idejű vízfelvétel | WL(P) |
| Tűzvédelmi besorolás | A1 |
| Rövid idejű vízfelvétel | WS |
| Vastagsági tűrés | T7 |
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség |
| 20 mm | 0,50 | 1000 mm | 600 mm |
| 25 mm | 0,60 | 1000 mm | 600 mm |
| 30 mm | 0,75 | 1000 mm | 600 mm |
| 35 mm | 0,85 | 1000 mm | 600 mm |
| 45 mm | 1,00 | 1000 mm | 600 mm |
| 45 mm | 1,15 | 1000 mm | 600 mm |
| 50 mm | 1,25 | 1000 mm | 600 mm |
| 55 mm | 1,40 | 1000 mm | 600 mm |
| 60 mm | 1,50 | 1000 mm | 600 mm |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information