építőanyagok
szigetelés
Knauf Insulation Kft.

|
Knauf Insulation Kft.
|
||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|
|
Termékleírás
Belső terek hő- és hangszigetelésére használható kasírozatlan üveggyapot tekercs.
Alapadatok
Hővezetési tényező:λ= 0,032 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya:A1
Előnyei:
Felhasználási terület
A Unifit 032kasírozatlan ásványgyapot tekercs, amely elsősorban belső terekben történő felhasználásra készült. Ferde tetők (tetőtér beépítés) szigeteléséhez ajánljuk. A szigetelőanyagot a szarufák közé kell illeszteni. A szigetelésre a belső tér felé párafékező fóliát kell helyezni, amely megakadályozza, hogy pára hatoljon be a szigetelőanyagba, ezzel megakadályozva a páralecsapódást. A belső burkolat lehet gipszkarton, faburkolat, vagy más tervezett burkolat.Ez a termék megfelelő merevséggel rendelkezik, tehát gerendák közé szorosan, szilárd illesztéssel rendkívül könnyen beépíthető. A termék könnyen megmunkálható. A speciális „+” jelzés megkönnyíti a termék méretre vágását.
Tekercs
Kasírozatlan
Felújítás, Új építés
| Norm | Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Hővezetési tényező | EN 13162:2012+A1:2015 | λ | (W/mK) | 0,032 |
| Áramlási ellenállás | EN 13162:2012+A1:2015 | AFr | kPa.s/m2 | AFr5 |
| Hosszú idejű vízfelvétel | EN 13162:2012+A1:2015 | NPD | NPD | NPD |
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13162:2012+A1:2015 | Euroclass | NA | A1 |
| Rövid idejű vízfelvétel | EN 13162:2012+A1:2015 | NPD | NPD | NPD |
| Vastagsági tűrés | EN 13162:2012+A1:2015 | T | mm | T2 |
| Páraátbocsátás | EN 13162:2012+A1:2015 | NPD | NPD | NPD |
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség | Darab/csomag | m2/csomag | m2/db | SAP kód/ egység | Unit EAN Code | Termékkód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,85 | 6900 | 1200 | 1 | 8,28 | 8,28 | 5413031107979 | 2434764 | 5413031907975 |
| 80 | 2,5 | 5200 | 1200 | 1 | 6,24 | 6,24 | 5413031107986 | 2434766 | 5413031907982 |
| 100 | 3,15 | 4200 | 1200 | 1 | 5,04 | 5,04 | 2434620 | 5413031107900 | 5413031907906 |
| 120 | 3,75 | 3500 | 1200 | 1 | 4,2 | 4,2 | 2434629 | 5413031107924 | 5413031907920 |
| 140 | 4,4 | 3000 | 1200 | 1 | 3,6 | 3,6 | 5413031107948 | 2434633 | 5413031907944 |
| 160 | 5 | 2500 | 1200 | 1 | 3 | 3 | 5413031107962 | 2434637 | 5413031907968 |
| 180 | 5,65 | 2200 | 1200 | 1 | 2,64 | 2,64 | 5413031818134 | 247495 | 5413031818141 |
| 200 | 6,3 | 2000 | 1200 | 1 | 2,4 | 2,4 | 247509 | 5413031818158 | 5413031818165 |
| 220 | 6,85 | 2000 | 1200 | 1 | 2,4 | 2,4 | 5413031823763 | 427455 | 5413031823770 |
| 240 | 7,5 | 2000 | 1200 | 1 | 2,4 | 2,4 | 5413031823787 | 427459 | 5413031823794 |
| 260 | 8,2 | 2000 | 1200 | 1 | 2,4 | 2,4 | 5413031823800 | 427462 | 5413031823817 |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information