építőanyagok
szigetelés
Knauf Insulation Kft.

|
Knauf Insulation Kft.
|
||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|
|
Belső terek hő- és hangszigetelésére használható kasírozatlan üveggyapot tekercs.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ= 0,037 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyei
Felhasználási terület
Hő- és hangszigetelő kasírozatlan, nem terhelhető üveggyapot tekercs. Kiváló hőszigetelő tulajdonsága és különösen nagyfokú merevsége, rugalmassága miatt elsősorban ferde tetők (tetőtér beépítés) szigeteléséhez ajánljuk. A szigetelőanyagot alulról fölfelé haladva a szarufák közé kell illeszteni. A tekercs hosszméretét kell vágni, szarufaköz 15-20 mm ráhagyással a pontos beillesztés miatt. Hulladékmentesen bedolgozható.
Tekercs
Kasírozatlan
Felújítás, Új építés
| Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Hővezetési tényező | λ | (W/mK) | 0,037 |
| Áramlási ellenállás | AF5 | ||
| Hosszú idejű vízfelvétel | WL(P) | ||
| Tűzvédelmi besorolás | A1 | ||
| Rövid idejű vízfelvétel | WS | ||
| Vastagsági tűrés | T | T2 |
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség |
| 50 mm | 1,35 | 10400 mm | 1200 mm |
| 60 mm | 1,60 | 10100 mm | 1200 mm |
| 80 mm | 4,05 | 7600 mm | 1200 mm |
| 100 mm | 2,70 | 6100 mm | 1200 mm |
| 120 mm | 3,20 | 5000 mm | 1200 mm |
| 140 mm | 3,75 | 4400 mm | 1200 mm |
| 150 mm | 4,05 | 4100 mm | 1200 mm |
| 160 mm | 4,30 | 3800 mm | 1200 mm |
| 180 mm | 4,85 | 3400 mm | 1200 mm |
| 200 mm | 5,40 | 3100 mm | 1200 mm |
| 220 mm | 5,90 | 2800 mm | 1200 mm |
| 240 mm | 6,45 | 2500 mm | 1200 mm |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information