építőanyagok
szigetelés
Knauf Insulation Kft.

|
Knauf Insulation Kft.
|
||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|
|
Termékleírás
Az FKD N Thermal bazalt ásványi szálakból készült, műgyanta kötőanyagú, teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofóbizált) tulajdonságú kőzetgyapot termék.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ = 0,034 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyei
Felhasználási terület
Az FKD N Thermal kõzetgyapot táblák hõ-, hang- és tûzvédelmi szigetelés ki-alakítására szánt termékek, külsõ (határoló) falak kontakt homlokzati hõszige-telõ rendszereiben (ETICS), amelyekben a hõszigetelõ anyagot dübelezéssel és ragasztással rögzítik a fogadófelületre. Mechanikai rögzítéshez a TFIX-8ST csavaros dübelek használatát ajánljuk, amelyek fõ elõnye, hogy alkal-mazásuknak köszönhetõen megszüntethetõek a hõhidak. Az FKD N Thermal alkalmazásához, a dübelek hosszának és mennyiségének meghatározásához kövesse a Knauf Insulation beépítési útmutatóját. Nyílászárók káváinak szige-teléséhez a 20–40 mm vastagságú FKD RS C1 termékeket javasoljuk.
| Value | |
|---|---|
| Hővezetési tényező | 0,034 |
| Hosszú idejű vízfelvétel | WL(P) |
| Tűzvédelmi besorolás | A1 |
| Rövid idejű vízfelvétel | WS |
| Vastagsági tűrés | T5 |
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség |
| 50 mm | 1,45 | 1000 mm | 600 mm |
| 60 mm | 1,75 | 1000 mm | 600 mm |
| 70 mm | 2,05 | 1000 mm | 600 mm |
| 80 mm | 2,35 | 1000 mm | 600 mm |
| 100 mm | 2,90 | 1000 mm | 600 mm |
| 120 mm | 3,50 | 1000 mm | 600 mm |
| 140 mm | 4,10 | 1000 mm | 600 mm |
| 150 mm | 4,40 | 1000 mm | 600 mm |
| 160 mm | 4,70 | 1000 mm | 600 mm |
| 180 mm | 5,25 | 1000 mm | 600 mm |
| 200 mm | 5,85 | 1000 mm | 600 mm |
| 220 mm | 6,45 | 1000 mm | 600 mm |
| 240 mm | 7,05 | 1000 mm | 600 mm |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information