építőanyagok
szigetelés
Knauf Insulation Kft.

|
Knauf Insulation Kft.
|
||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|
|
Az MPN többfunkciós, teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofóbizált), műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ= 0,038W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyök
Alkalmazása
Az MPN kőzetgyapot tábla családi házak, középületek és ipari létesítmények hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére készül, olyan területekre, ahol nincs terhelésnek kitéve, pl. szerelt belső- és külső falakhoz és más épületszerkezetekhez.
Táblás
Kasírozatlan
Felújítás, Új építés
| Norm | Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Hővezetési tényező | EN 12 667 | λ | W/m.K | 0,038 |
| Áramlási ellenállás | EN 12 086 | 5 | kPa·s/m2 | AFr |
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13 501-1 | Euroclass | A1 | |
| Vastagsági tűrés | EN 13 162 | T | mm | T5 |
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség |
| 40 mm | 1,05 | 1000 mm | 600 mm |
| 50 mm | 1,30 | 1000 mm | 600 mm |
| 60 mm | 1,55 | 1000 mm | 600 mm |
| 80 mm | 2,10 | 1000 mm | 600 mm |
| 100 mm | 2,60 | 1000 mm | 600 mm |
| 120 mm | 3,15 | 1000 mm | 600 mm |
| 140 mm | 3,65 | 1000 mm | 600 mm |
| 150 mm | 3,90 | 1000 mm | 600 mm |
| 180 mm | 4,70 | 1000 mm | 600 mm |
| 200 mm | 5,25 | 1000 mm | 600 mm |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information